JA-120PC (90) Sběrnicový PIR detektor pohybu s foto verifikační kamerou 90°
Detailní popis produktu
Komponenty řady JA-100 jsou prodávány pouze s montáží.
Cena montážních prací a případných dalších slev na vyžádání.
Při instalaci v RD, bytech atd. je sazba DPH 15%.
JA-120PC (90) Sběrnicový PIR detektor pohybu s foto verifikační kamerou 90°
- Úhel zorného pole kamery: 90°
- Rozlišení snímků: LQ 320*240; HQ 640*480 bodů
- Dosah blesku: max. 3 metry
- Napájení ze sběrnice ústředny
- Detektor má pulzní aktivace
- Detektorem lze ovládat programovatelné výstupy PG
- Stupeň odolnosti k falešným poplachům je nastavitelný ve dvou úrovních
- Detektor je komponentem systému JABLOTRON 100, je adresovatelný a obsazuje v systému jednu pozici
Technická specifikace
Kompatibilní s | F-Link 1.5.1 a vyšším |
---|---|
Napájení | ze sběrnice ústředny +12 V (+9 ... +15 V) |
Proudová spotřeba při záloze (klidová) | 5 mA |
Proudová spotřeba pro volbu kabelu | 250 mA |
Doporučená instalační výška | 2,5 m nad úrovní podlahy |
Úhel detekce / detekční pokrytí | 90° / 12 m |
Úhel zorného pole kamery | 90° |
Dosah blesku | max. 3 metry |
Rozlišení snímků | LQ 320*240; HQ 640*480 bodů |
Velikost snímků LQ / HQ | 2-20 kB / 2-64 kB (typicky 6 kB / 35 kB) |
Čas přenosu snímku LQ do ústředny (ideálně) | do 20 sec. (10 sec.) |
Čas přenosu snímku HQ do ústředny (ideálně) | do 130 sec. (60 sec.) |
Typický čas předání snímku na server | 15 s/GPRS; 2 s/LAN či 3G |
Rozměry | 110 x 60 x 55 mm |
Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II |
Dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2 |
Rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C |
Prostředí | vnitřní všeobecné |
Dále splňuje | ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | detektory |
---|---|
Záruka: | 7 let (při napojení na PCO Jablotron Security, a.s.) |